这里有 156 套房子正在出售出租,最新发布的有 1 套
经纪人登录| 合肥房价走势 |
截止到昨日,合肥二手房挂牌均价9501元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 合肥房价走势 |
截止到昨日,合肥二手房挂牌均价9501元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 政务 - 浅水湾三室 | 3室 | 80万元 | |
| 蜀山 - 黄金广场小 | 2室 | 31.2万元 | |
| 新站 - 好房急售 | 3室 | 85万元 | |
| 包河 - 急售 | 1室 | 48万元 | |
| 经开 - 恒生阳光城 | 2室 | 48万元 | |
| 包河 - 出售马鞍山 | 1室 | 36万元 | |
| 经开 - 出售经开区 | 3室 | 93万元 | |
| 经开 - 大学城中环 | 3室 | 62万元 | |
| 经开 - 3室2厅小户型 | 3室 | 46万元 | |
| 经开 - 好房急售 | 4室 | 91万元 |
| 蜀山 - 新房出租 | 3室 | 1000元/月 | |
| 政务 - 浅水湾三室 | 3室 | 1200元/月 | |
| 蜀山 - 北二环中国 | 2室 | 1300元/月 | |
| 蜀山 - 一环路罗马 | 2室 | 2000元/月 | |
| 蜀山 - 长江西路47 | 2室 | 800元/月 | |
| 包河 - 包河区政府 | 3室 | 1800元/月 | |
| 蜀山 - 通用学院职 | 1室 | 1000元/月 | |
| 包河 - 校园内教师 | 3室 | 1500元/月 | |
| 庐阳 - 望湖嘉苑新 | 3室 | 1900元/月 | |
| 庐阳 - 合肥市五河 | 3室 | 1800元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |